BRUSA LPC 160 - LPC 300 - LPC 400
| BRUSA LPC 160-LPC 300-LPC 400 KAVİSLİ PARÇA ZIMPARA MAKİNELERİ |
| LPC 160 | LPC 300 | LPC 400 |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODEL | LPC 160 | LPC 300 | LPC 400 |
| Minimum çap | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Maksimum çap | 46 mm | 100 mm | 120 mm |
| Minimum bükülme yarı çapı | 80 mm | 150 mm | 200 mm |
| Zımpara bandı motor gücü | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Ağırlık | 170 kg | 240 kg | 360 kg |






