BRUSA F6-F11-F14- CN
| BRUSA F6-F11-F14- CN OTOMATİK KOPYA FREZE MAKİNESİ |
|
|
![]() |
| MODELLER | F6 | F11 | F14 | F6CN | F11CN | F14CN |
| Minimum çap | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Maksimum çap | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Minimum uzunluk | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Maksimum uzunluk | 600 mm | 1100 mm | 1400 mm | 600 mm | 1100 mm | 1400 mm |
| Kesici motor gücü | 7.5 kW | 11 kW | 12 kW | 7.5 kW | 11 kW | 12 kW |
| Motor dönüş gücü | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | Fırçasız | Fırçasız | Fırçasız |
| Besleme motoru | Fırçasız | Fırçasız | Fırçasız | |||
| Ağırlık | 1320 kg | 1500 kg | 1680 kg | 1380 kg | 1560 kg | 1740 kg |


