ROJEK VDA 320
| ROJEK VDA 320 ZIVANA MAKİNESİ |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Motor gücü | 2.2 kW |
| Motor devri | 2 860/dak |
| Mil hızı | 1500, 2500, 3300/dak |
| Maksimum takım çapı | 16 mm |
| Maksimum zıvana açma çapı | 30 mm |
| Yerden yüksekliği | 880 mm |
| Tabla döngüsü | ± 40 ° |
| Tabla eğimi | ± 30 ° |
| Maksimum zıvana uzunluğu | 230 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| MAKİNE ÖLÇÜLERİ | |
| Uzunluk | 940 mm |
| Genişlik | 900 mm |
| Yükseklik | 1150 mm |
| Tabla boyutu | 600 x 290 mm |
| Ağırlık | 215 kg |




