WEIMA WLF TIGER
| WEIMA WLF TIGER ODUN KIRMA MAKİNESİ |
|
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
|
|
|
| MODEL | WLH Tiger 400 | WLH Tiger 600 | WLH Tiger 800 | WLH Tiger 1000 |
| Hazne ağzı | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Kırıcı topu çapı | 368 / 482 mm | 368 / 482 mm | 368 / 482 mm | 368 / 482 mm |
| Kırıcı uzunluğu | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Güç | 22 / 30 / 37 kW | 22 / 30 / 37 kW | 30 / 37 / 45 kW | 30 / 37 / 45 kW |
| Kırıcı bıçak sayı | 22 | 32 | 44 | 56 |
| Ağırlık | 1.600 kg | 2.100 kg | 2.600 kg | 3.500 kg |
| Bağlantı çapı | 250 / 300 | 250 / 300 | 250 / 300 | 250 / 300 |
| Ekran boyutu | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
|
|
|
| Malzeme besleme haznesi |
Kırıcılar
|
|
|
|
|
Elektrik Panosu SİEMENS SPS sistemi
|
Motor |
